Voici une liste de numéros de téléphone qu’il est bon de garder à portée de main.
| Urgences médicales | Coordonnées |
|---|---|
| Sapeurs-pompiers | 18 |
| Samu | 15 |
| Hopital Local | 03 24 53 93 20 |
| Centre anti-poison de Nancy | 03 83 32 36 36 |
| Autres urgences | Coordonnées |
|---|---|
| Gendarmerie | 03 24 53 80 26 ou 17 |
| Enedis | voir les liens ci-dessous |
ENEDIS :
- http://www.enedis.fr/ gestionnaire du réseau de distribution d’électricité.
- https://www.fournisseurs-electricite.com/enedis/telephone listant les numéros des différents service Enedis
- https://www.kelwatt.fr/guide/compteur/enedis-grdf listant tous les numéros d’urgence
- https://selectra.info/demenagement/annuaire/ardennes/nouzonville pour les informations sur l’agence de proximité de Nouzonville
| Information et écoute | |
| SOS Amitié | 03 24 59 24 24 |
| Solitud’écoute | 0 800 47 47 88 |
| SOS Enfants Disparus | 0810 012 014 |
| Allô enfance Maltraitée | 119 |
| Violences Conjugales Info | 39 19 |
| Discriminations raciales | 114 |
| Accueil sans Abri | 115 |
| Info contraception et IVG | 0 810 025 025 |
| Fil santé jeunes | 0 800 235 236 |
| Sida info service | 0 800 840 800 |
| Ligne de vie (séropositivité, Sida) | 0 801 037 037 |
| Drogues Alcool Tabac Info Service | 0 800 23 13 13 |
| Ecoute Alcool | 0 811 91 30 30 |
| Ecoute Canabis | 0 811 91 20 20 |
| Numéros pratiques | |
|---|---|
| Allô service public | 39 39 (0,12 €/mn) |
| Préfecture | 03 24 59 66 00 |
| Conseil Départemental des Ardennes | 03 24 59 60 60 |
| SNCF | 36 35 |
| Météo France | 08 92 68 02 08 32 50 |